INFO@MEHPRIVOD.RU
ООО Мехтехника
Тел.: 8 (800) 505-36-88

Технические характеристики, мощность (кВт) – 0,18 / 0,25 / 0,37 / 0,55

Технические характеристики, мощность (кВт) – 0,18 / 0,25 / 0,37 / 0,55

Параметры цилиндрических мотор-редукторов 0.18, 0.25, 0.37, 0.55 кВт.

К общему описанию

Мощность,
кВт
Частота
вращения
выходного
вала,
об/мин
Крутящий
момент,
Нм
Переда-
точное
число
Типо-
размер
Вес Мощность,
кВт
Частота
вращения
выходного
вала,
об/мин
Крутящий
момент,
Нм
Переда-
точное
число
Типо-
размер
Вес
0.18 8.0 201 173.06 HR47 20 0.75 7.2 929 191.9 HR87 66
8.7 186 160.29 8.2 821 169.6
11.2 144 123.9 8.7 775 160.1
12.1 133 114.7 10.1 666 137.5
10.3 158 135.58 HR37 16 10.2 663 136.9 HR77 41
12.0 135 116.1 12.1 557 115.04
13.8 117 100.74 13.3 508 104.9
14.8 109 94.2 15.0 448 92.45
16.8 96 82.92 16.9 399 82.42
18.9 85 73.52 18.9 356 73.6
21.2 76 65.56 21.0 321 66.3
23.7 68 58.74 23.4 288 59.51
29.2 55 47.66 13.0 516 106.64 HR67 36
33.2 49 41.91 14.6 461 95.18
0.25 7.2 311 192.61 HR77 37 16.3 414 85.49
8.1 276 170.82 HR67 32 18.9 356 73.45
8.8 255 158.21 20.8 323 66.72
10.1 221 137.2 23.2 290 59.8
8.0 279 173.06 HR47 20 26.0 259 53.38
8.7 259 160.29 20.6 327 67.6 HR47 24
11.2 200 123.9 22.9 294 60.68
12.1 185 114.7 25.7 262 54.02
12.9 174 108.04 28.6 235 48.57
14.4 156 96.43 33.3 202 41.73
16.0 140 86.61 36.7 184 37.91
14.8 152 94.2 HR37 17 42.1 160 33.01
16.8 134 82.92 50.2 134 27.69
18.9 119 73.52 65.1 106 21.35 HR37 21
21.2 106 65.56 75.0 92 18.53
23.7 95 58.74 80.2 86 17.33
29.2 77 47.66 91.1 75 15.25
33.2 68 41.91 102.8 67 13.52
37.2 60 37.38 115.3 60 12.06
41.5 54 33.49 128.7 53 10.8
0.37 7.2 460 192.61 HR77 37 158.5 43 8.77
8.4 398 166.4 180.3 38 7.71
8.9 371 155.4 202.0 34 6.88
10.2 327 136.9 225.6 30 6.16
8.1 408 170.82 HR67 32 1.1 8.3 1222 169.6 HR87 72
8.8 378 158.21 8.7 1153 160.1
10.1 328 137.2 10.2 990 137.5
12.3 270 113.19 12.1 832 115.5
13.0 255 106.64 13.3 759 105.4
14.6 227 95.18 15.0 671 93.19
16.3 204 85.49 15.1 666 92.45 HR77 47
11.2 296 123.9 HR47 20 17.0 594 82.42
12.1 274 114.7 19.0 530 73.6
12.9 258 108.04 21.1 478 66.3
14.4 230 96.43 23.5 429 59.51
16.0 207 86.61 26.7 378 52.44
20.6 162 67.6 29.9 337 46.75
22.9 145 60.68 19.1 529 73.45 HR67 42
25.7 129 54.02 21.0 481 66.72
29.2 114 47.66 HR37 17 23.4 431 59.8
33.2 100 41.91 26.2 384 53.38
37.2 89 37.38 29.2 345 47.94
41.5 80 33.49 34.0 297 41.19
56.0 60 24.93 37.4 269 37.41
65.0 51 21.35 43.0 235 32.59
75.0 44 18.53 28.8 350 48.57 HR47 30
80.0 41 17.33 33.5 301 41.73
0.55 7.3 682 191.9 HR87 65 36.9 273 37.91
8.2 602 169.6 42.4 238 33.01
7.2 684 192.61 HR77 40 50.6 199 27.69
8.4 591 166.4 56.9 177 24.62
8.9 552 155.4 68.9 146 20.31
10.0 486 136.9 73.2 138 19.13
12.1 409 115.04 82.0 123 17.08
13.3 373 104.9 91.3 110 15.34
15.1 328 92.45 91.8 110 15.25 HR37 27
10.2 487 137.2 HR67 35 103.6 97 13.52
12.3 402 113.19 116.1 87 12.06
13.1 379 106.64 129.6 78 10.8
14.7 338 95.18 159.6 63 8.77
16.4 304 85.49 181.6 56 7.71
19.0 261 73.45 203.5 50 6.88
21.0 237 66.72 227.3 44 6.16
16.1 308 86.61 HR47 23 280.0 36 5
20.7 240 67.6
23.0 216 60.68
26.0 192 54.02
29.0 173 48.57
34.0 148 41.73
37.0 135 37.91
37.0 133 37.38 HR37 20
42.0 119 33.49
56.0 90 24.93
65.0 77 21.35
75.0 67 18.53
80.0 63 17.33
92.0 55 15.25
104.0 49 13.52
116.0 44 12.06
130.0 39 10.8

К общему описанию